라인업 정보
블랙스파이더 투수 명단
| 구원 | 강OO(02) |
| 구원 | 장OO(1) |
| 선발 | 박OO(6) |
블랙스파이더 타자 명단
| 1 | 박OO(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 허OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 장OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 윤OO(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정OO(19) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강OO(02) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 원OO(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 조OO(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박OO(6) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 박OO(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 홍OO(27) | 1루수(1B) | 선발 |
블랙스파이더 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
천하장수 투수 명단
| 선발 | 김OO(99) |
천하장수 타자 명단
| 1 | 허OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(13) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(99) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 허OO(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 한OO(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이OO(61) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유OO(42) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 채OO(81) | 2루수(2B) | 선발 |
천하장수 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |