라인업 정보
토네이도 투수 명단
| 구원 | 이OO(0) |
| 선발 | 손OO(24) |
토네이도 타자 명단
| 1 | 이OO(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 손OO(24) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 구OO(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 방OO(82) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 윤OO(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 강OO(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
토네이도 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 투수 명단
| 구원 | 안OO(38) |
| 선발 | 공OO(2) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 강OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김OO(3) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 박OO(74) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 안OO(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조OO(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김OO(28) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 김OO(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김OO(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(10) | 유격수(SS) | 대타 |
| 9 | 배OO(99) | 유격수(SS) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |