스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Ares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | |||||
| 토네이도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:00 | 주생야구장 | Ares 6 VS 0 토네이도 | 경기종료 | - |
| Ares | 팀명 | 토네이도 |
|---|---|---|
| 장OO (3회) | 2루타 | |
| 강OO (3회) 장OO (3회) 강OO (7회) 설OO (7회) 장OO (7회) 최OO (7회) | 도루 | |
| 견제사 | 이OO (4회) 윤OO (5회) | |
| 김OO | 폭투 | 박OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
Ares 타자성적
| Ares | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (30) | LF | 유비 | 유땅,도루 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설OO (7) | RF | 우비 | 포땅 | 2파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 임OO (58) | C | 4구 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최OO (99) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 최OO (11) | 3B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이OO (5) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김OO (47) | P | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전OO (21) | 1B | 2비 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 한OO (55) | 2B | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최OO (1) | SS | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 장OO (3) | CF | 좌2,도루,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 29 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.241 | ||||||||||||||
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (10) | CF | 투땅 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (0) | P | 삼진 | 중안,1루견제사 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 전OO (18) | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 2 | 강OO (7) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 구OO (33) | SS | 유비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 신OO (27) | 1B | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤OO (69) | C | 삼진 | 유안,1루견제사 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 윤OO (21) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 구OO (06) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 강OO (8) | LF | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박OO (11) | DH | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이OO (51) | DH | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최OO (38) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤OO (20) | RF | 폭투,삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
Ares 투수성적
| Ares | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (47) | 선발 | 승 | 7.0 | 24 | 76 | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 24 | 76 | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |||
토네이도 투수성적