스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙스파이더 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 11 | 9 | 0 | 13 | |||||
| 탱크보이즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 11:10 | 주생야구장 | 블랙스파이더 11 VS 2 탱크보이즈 | 경기종료 | - |
| 블랙스파이더 | 팀명 | 탱크보이즈 |
|---|---|---|
| 박OO (3회) 조OO (6회) | 2루타 | 김OO (3회) |
| 강OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 허OO (2회) 허OO (2회) 홍OO (2회) 박OO (3회) 박OO (3회) 정OO (3회) 박OO (4회) 박OO (4회) 정OO (4회) 황OO (4회) 원OO (5회) 황OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) |
| 홍OO (5회) | 견제사 | |
| 폭투 | 신OO 박OO | |
| 보크 | 박OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블랙스파이더 타자성적
| 블랙스파이더 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (69) | 2B | 좌비 | 사구,도루 | 중안,도루,도루 | 4구 | 폭투,우안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (33) | DH | 4구,도루,도루 | 좌2,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 김OO (50) | DH | 삼진 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강OO (02) | 3B | 사구,도루 | 좌희비 | 3땅 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정OO (19) | C | 중비 | 좌안,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 보크,삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 조OO (77) | CF | 유땅 | 사구 | 사구 | 좌2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 허OO (55) | SS | 4구,도루,도루 | 투안 | 투땅 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 홍OO (27) | 1B | 사구,도루,주자아웃 | 투땅 | 4구,1루견제사 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 원OO (21) | RF | 투땅 | 포파 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장OO (1) | RF | 우중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 황OO (11) | LF | 폭투,중비 | 사구,도루 | 폭투,4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 38 | 24 | 9 | 8 | 11 | 15 | 0.375 | ||||||||||||||
탱크보이즈 타자성적
| 탱크보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (83) | SS | 중안,도루 | 좌중2,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소OO (12) | CF | 4구 | 2비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 구OO (9) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (30) | C | 삼진 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김OO (16) | 2B | 유땅,도루 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박OO (7) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 하OO (33) | 1B | 3비 | 스낫 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (5) | DH | 좌비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신OO (26) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (8) | LF | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (49) | RF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.190 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙스파이더 투수성적
| 블랙스파이더 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (6) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 78 | 21 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 25 | 78 | 21 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.17 | |||
탱크보이즈 투수성적