스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 기백 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:00 | 폴리텍구장 | 타이거즈 6 VS 7 기백 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 | 팀명 | 기백 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김OO (6회) | |
| 2루타 | 김OO (1회) 이OO (3회) | |
| 오OO (1회) 오OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 박OO (2회) 최OO (3회) 김OO (4회) 오OO (5회) 최OO (5회) 공OO (6회) | 도루 | 김OO (1회) 이OO (1회) 김OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 김OO (5회) 유OO (5회) 임OO (5회) 김OO (6회) 이OO (7회) 이OO (7회) 장OO (7회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (24) | CF | 사구,도루,도루 | 좌희비 | 3안,도루 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (05) | LF | 유비 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 최OO (1) | C | 중안,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 야선,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조OO (47) | 3B | 투직 | 3비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 배OO (99) | SS | 2땅 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (13) | 2B | 사구,도루 | 3땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (3) | RF | 포실,도루 | 3안,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 공OO (2) | P | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (74) | 1B | 우안,도루 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0.200 | ||||||||||||||
기백 타자성적
| 기백 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (21) | CF | 좌중2 | 1땅 | 투안,도루,도루 | 사구,도루 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (89) | SS | 좌안,도루 | 유땅 | 사구,도루,주자아웃 | 좌3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 유OO (96) | C | 3땅 | 삼진 | 유땅,도루 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (58) | 1B | 고4,도루 | 우중2 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 장OO (99) | DH | 고4 | 좌비 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 안OO (42) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 임OO (66) | RF | 삼진 | 삼진 | 유실,도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (22) | 2B | 삼진 | 투실,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강OO (83) | LF | 중비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최OO (99) | LF | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 김OO (17) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (7) | 3B | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 30 | 7 | 5 | 6 | 12 | 0.233 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공OO (2) | 선발 | 패 | 6.2 | 37 | 110 | 30 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.2 | 37 | 110 | 30 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3.15 | |||
기백 투수성적
| 기백 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (2) | 선발 | 승 | 7.0 | 32 | 103 | 25 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 32 | 103 | 25 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4.00 | |||