스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 함양레드락 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 슬러거 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 11:10 | 폴리텍구장 | 함양레드락 5 VS 8 슬러거레드 | 경기종료 | - |
| 함양레드락 | 팀명 | 슬러거레드 |
|---|---|---|
| 배OO (2회) 이OO (2회) | 2루타 | 황OO (4회) |
| 김OO (1회) 김OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 황OO (1회) 박OO (2회) 박OO (3회) 유OO (3회) 한OO (3회) 강OO (4회) |
| 병살타 | 정OO (1회) | |
| 정OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
함양레드락 타자성적
| 함양레드락 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (77) | CF | 사구,도루 | 삼진 | 2인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 3B | 삼진 | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최OO (10) | 1B | 유땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (11) | SS | 3비 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최OO (12) | 2B | 2비 | 중안,주자아웃 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 배OO (17) | DH | 우2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (00) | DH | 유땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 정OO (15) | RF | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (1) | C | 좌중2 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 한OO (44) | LF | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0.318 | ||||||||||||||
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (10) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 사구 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진OO (5) | SS | 4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정OO (18) | 2B | 유병 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 황OO (4) | 1B | 중안,도루 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 강OO (7) | CF | 1땅 | 사구 | 유실,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (17) | 3B | 1비 | 폭투,좌중안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 장OO (13) | LF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 백OO (47) | RF | 1비 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 한OO (19) | RF | 도루 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유OO (32) | DH | 4구 | 유실 도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 18 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
함양레드락 투수성적
| 함양레드락 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (91) | 선발 | 패 | 2.2 | 18 | 80 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 구원 | 1.1 | 10 | 44 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 124 | 18 | 5 | 0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7.00 | |||
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (73) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 85 | 22 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 85 | 22 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7.00 | |||