스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피닉스 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | - | 11 | 8 | 3 | 9 | |||||
| 슬러거 블루팀 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 10 | 10 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 10:40 | 주생야구장 | 피닉스 11 VS 10 슬러거 블루팀 | 경기종료 | - |
| 피닉스 | 팀명 | 슬러거 블루팀 |
|---|---|---|
| 정OO (4회) | 3루타 | 유OO (5회) |
| 왕OO (3회) | 2루타 | 신OO (2회) 조OO (4회) |
| 김OO (1회) 선OO (3회) 오OO (3회) 정OO (3회) 선OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 소OO (2회) 신OO (2회) 유OO (4회) 유OO (4회) 이OO (4회) 황OO (4회) 조OO (5회) 황OO (5회) |
| 폭투 | 소OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 유비 | 좌2 | 유실,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (0) | 2B | 사구,도루 | 폭투,스낫(출) | 사구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정OO (15) | LF | 우비 | 유안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 폭투,중비 | 유땅 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 정OO (52) | CF | 중비 | 중안,도루 | 중3 | 유인플 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 선OO (88) | 1B | 사구,주자아웃 | 좌안,도루 | 중안,포구실 | 2실,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 황OO (77) | P | 유땅 | 사구 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 유OO (5) | P | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (51) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최OO (98) | RF | 스낫(출),도루 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 오OO (11) | 3B | 4구,도루 2비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 26 | 8 | 7 | 11 | 6 | 0.308 | ||||||||||||||
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황OO (21) | SS | 유땅 | 중비 | 4구,도루 | 2실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (13) | 3B | 중비 | 좌안 | 좌2 | 좌중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 투비 | 4구 | 우안,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 중2,도루 | 사구 | 삼진 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 소OO (11) | P | 4구,도루 | 유안 | 2직 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 정OO (44) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (30) | RF | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 권OO (38) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 오OO (97) | LF | 중희비 | 중비 | 3안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 유OO (10) | 2B | 투땅 | 4구,도루,도루 | 좌중3,송구실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 나OO (42) | C | 삼진 | 좌비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0.385 | ||||||||||||||
투수 성적
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (77) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 64 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유OO (5) | 구원 | 2.0 | 17 | 63 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 127 | 26 | 10 | 0 | 6 | 3 | 10 | 9 | 12.60 | |||
슬러거 블루팀 투수성적