스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 토네이도 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | 14 | 13 | 1 | 4 | |||||
| 타이거즈 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | - | - | 10 | 10 | 5 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 13:00 | 주생야구장 | 토네이도 14 VS 10 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 토네이도 | 팀명 | 타이거즈 |
|---|---|---|
| 이OO (2회) 장OO (2회) 윤OO (3회) 구OO (4회) 박OO (4회) 신OO (4회) | 2루타 | 김OO (2회) 강OO (3회) 배OO (3회) 최OO (3회) |
| 신OO (3회) 이OO (4회) 방OO (5회) 방OO (5회) 신OO (5회) | 도루 | 강OO (1회) 김OO (3회) 조OO (3회) 김OO (5회) 조OO (5회) |
| 손OO 이OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (0) | 3B | 중비 | 좌2 | 좌안,도루,주자아웃 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (24) | P | 좌안,주자아웃 | 우안 | 유땅 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 구OO (33) | SS | 유비 | 2땅 | 우중2 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 신OO (27) | CF | 유땅 | 3실,도루,주자아웃 | 우중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박OO (11) | 1B | 좌안 | 유땅 | 우중2 | 유실 주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 방OO (82) | C | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3땅,도루,도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 윤OO (21) | 2B | 사구 | 좌중2 | 4구 | 중안,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 강OO (8) | LF | 중안 | 유실 | 사구 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 장OO (5) | RF | 우중2 | 1땅 | 2땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 32 | 13 | 12 | 14 | 5 | 0.406 | ||||||||||||||
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (11) | LF | 4구,도루 | 좌2 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (74) | 2B | 폭투,투땅 | 좌안 | 폭투,3파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 김OO (3) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 안OO (38) | 1B | 삼진 | 1비 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김OO (30) | CF | 유비 | 유안,도루 | 폭투,유땅 | 폭투,4구 도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 최OO (1) | C | 3땅 | 좌2 | 투비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 조OO (47) | 3B | 3땅 | 우안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김OO (13) | DH | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (28) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (88) | RF | 투실,주자아웃 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 배OO (99) | SS | 중2 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 이OO (10) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 25 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손OO (24) | 선발 | 2.1 | 11 | 37 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (0) | 구원 | 승 | 2.2 | 21 | 78 | 15 | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 18.38 |
| Total | 5.0 | 32 | 115 | 25 | 10 | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 12.60 | |||
타이거즈 투수성적