스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | - | - | 12 | 11 | 2 | 7 | |||||
| 패밀리 | 8 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | 18 | 13 | 3 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 13:00 | 폴리텍구장 | 슬러거레드 12 VS 18 패밀리 | 경기종료 | - |
| 슬러거레드 | 팀명 | 패밀리 |
|---|---|---|
| 정OO (4회) | 홈런 | 박OO (1회) |
| 정OO (1회) 정OO (3회) 한OO (4회) 강OO (5회) | 2루타 | 이OO (1회) 윤OO (3회) 정OO (3회) |
| 박OO (3회) 진OO (3회) 강OO (4회) 박OO (4회) 진OO (4회) 차OO (4회) 한OO (4회) 한OO (4회) 정OO (5회) | 도루 | 최OO (1회) |
| 정OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차OO (00) | DH | 중안 | 삼진 | 1비 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진OO (5) | CF | 좌비 | 우안,도루 | 우안,도루 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 지OO (29) | SS | 3땅 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 정OO (18) | 3B | 중2 | 좌2 | 좌중홈 | 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 박OO (10) | C | 1땅 | 3실,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (17) | RF | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장OO (13) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최OO (61) | 1B | 4구 | 유땅 | 유실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 유OO (32) | 2B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (7) | 2B | 좌안,도루 3실 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 한OO (19) | LF | 삼진 | 좌안,도루 좌중2 도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 29 | 11 | 11 | 12 | 9 | 0.379 | ||||||||||||||
패밀리 타자성적
| 패밀리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (50) | RF | 좌안 투파 | 중안 | 4구 | 유실 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (35) | 3B | 좌안 4구,도루 | 3땅 | 좌안 | 1비 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 장OO (6) | SS | 좌안 4구,폭투 | 3땅 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 윤OO (14) | C | 중안 우비 | 사구 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 정OO (12) | 1B | 좌안 | 4구,주자아웃 | 4구 우2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (77) | P | 우안 | 폭투,4구 | 우중안 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이OO (17) | 2B | 우중2 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김OO (96) | LF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박OO (81) | CF | 우홈 | 4구,주자아웃 | 4구 | 1실 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 38 | 26 | 13 | 18 | 18 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (47) | 선발 | 패 | 0.1 | 9 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 168.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (18) | 구원 | 2.1 | 19 | 74 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 7 | 21.00 | |
| 3 | 진OO (5) | 구원 | 1.1 | 10 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15.75 | |
| Total | 4.0 | 38 | 121 | 26 | 13 | 1 | 12 | 4 | 18 | 18 | 31.50 | |||
패밀리 투수성적