스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 블랙스파이더 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 15 | 9 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 08:30 | 폴리텍구장 | 타이거즈 5 VS 15 블랙스파이더 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 | 팀명 | 블랙스파이더 |
|---|---|---|
| 2루타 | 윤OO (3회) 홍OO (3회) | |
| 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | 김OO (1회) 박OO (1회) 홍OO (1회) 정OO (2회) 홍OO (2회) 황OO (2회) 황OO (2회) 김OO (3회) 박OO (3회) 정OO (3회) 정OO (3회) 허OO (3회) 황OO (3회) |
| 조OO | 폭투 | 황OO 박OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (05) | SS | 포파 | 야선 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (47) | 3B | 유땅 | 야선 | 야선,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (1) | C | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김OO (7) | C | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 안OO (38) | LF | 유직 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (30) | CF | 4구,도루,도루,도루 폭투,중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (10) | 1B | 4구,도루 | 사구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (88) | RF | 4구 | 야선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (3) | 2B | 폭투,사구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (28) | DH | 사구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 11 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.000 | ||||||||||||||
블랙스파이더 타자성적
| 블랙스파이더 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (69) | 2B | 2실,도루 2땅 | 좌안,도루 좌안,포구실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (00) | SS | 4구 | 유비 | 좌중2 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강OO (02) | 3B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3비 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장OO (1) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 황OO (11) | LF | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정OO (19) | C | 유실 | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 원OO (21) | DH | 야선 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 허OO (55) | DH | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조OO (77) | RF | 중안 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 홍OO (27) | 1B | 중안,도루 | 중안,도루 | 우중2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (96) | CF | 유안,도루 | 2땅 | 폭투,4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 9 | 13 | 15 | 13 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공OO (2) | 선발 | 패 | 2.1 | 22 | 92 | 16 | 6 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (47) | 구원 | 0.1 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 42.04 | |
| 3 | 안OO (38) | 구원 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 30 | 113 | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 15 | 7 | 16.33 | |||
블랙스파이더 투수성적