스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 패밀리 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 피닉스 | 0 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 17 | 15 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 08:30 | 폴리텍구장 | 패밀리 6 VS 17 피닉스 | 경기종료 | - |
| 패밀리 | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 장OO (1회) 정OO (1회) 장OO (5회) | 홈런 | 정OO (2회) 왕OO (4회) |
| 2루타 | 이OO (2회) 선OO (3회) 이OO (3회) 오OO (4회) 이OO (4회) | |
| 김OO (1회) 윤OO (1회) 윤OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) | 도루 | 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 오OO (2회) 오OO (3회) 정OO (4회) |
| 김OO (5회) | 주루사 | |
| 폭투 | 황OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
패밀리 타자성적
| 패밀리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차OO (00) | 1B | 우중안,주자아웃 | 우비 | 우땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (17) | RF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박OO (81) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 정OO (12) | LF | 좌홈 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 장OO (6) | SS | 중홈 | 2비 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 윤OO (14) | C | 유실,도루,도루 | 폭투,2땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (23) | CF | 삼진 | 중안,도루,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (77) | P | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (100) | P | 좌안,1-2도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (1) | 2B | 삼진 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (35) | 3B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (50) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 23 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0.348 | ||||||||||||||
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 삼진 | 3실 | 4구 | 좌중홈 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (52) | 3B | 유비 | 좌안 | 우안 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | CF | 3땅 | 우중2 | 좌중2 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 중안,도루 2실,도루 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정OO (15) | LF | 우홈 1땅 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 선OO (88) | 1B | 중비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 주OO (7) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (0) | RF | 좌안,도루,도루 | 3안,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (51) | DH | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오OO (11) | 2B | 4구,도루 | 중안 도루 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 15 | 15 | 17 | 7 | 0.517 | ||||||||||||||
투수 성적
패밀리 투수성적
| 패밀리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (77) | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 54 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (100) | 구원 | 1.2 | 15 | 48 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 29.41 | |
| Total | 4.0 | 33 | 102 | 29 | 15 | 2 | 4 | 5 | 17 | 12 | 21.00 | |||
피닉스 투수성적