스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 미키마우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
| 토네이도 | 10 | 4 | 17 | 0 | - | - | - | 31 | 30 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 10:40 | 폴리텍구장 | 미키마우스 0 VS 31 토네이도 | 경기종료 | - |
| 미키마우스 | 팀명 | 토네이도 |
|---|---|---|
| 홈런 | 구OO (1회) 이OO (1회) 구OO (3회) | |
| 3루타 | 박OO (2회) | |
| 2루타 | 박OO (1회) 손OO (1회) 윤OO (1회) 박OO (3회) 손OO (3회) 신OO (3회) 윤OO (3회) 이OO (3회) | |
| 장OO (1회) 국OO (2회) 정OO (2회) 국OO (4회) 염OO (4회) | 도루 | 손OO (1회) 손OO (1회) 윤OO (1회) 이OO (1회) 장OO (1회) 장OO (2회) 강OO (4회) |
| 임OO (3회) | 주루사 | |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
미키마우스 타자성적
| 미키마우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임OO (72) | SS | 삼진 | 4구,3-홈도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (11) | 3B | 4구,도루 | 투실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 최OO (17) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 염OO (7) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 국OO (69) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (00) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정OO (47) | DH | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (27) | DH | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유OO (8) | RF | 좌비 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (61) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | ||||||||||||||
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (0) | P | 좌홈 유안,도루 | 삼진 | 중2 중안 | 4구 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (24) | LF | 좌중안,도루 좌2,도루 | 좌실 | 좌2 3땅 | 삼진 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 구OO (33) | SS | 우홈 투파 | 우안 | 3안 우홈 | 투비 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 신OO (27) | 1B | 중비 중안,주자아웃 | 투땅 | 4구 좌2 | 투땅 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 윤OO (69) | C | 좌안,도루 유땅 | 좌안 중안 우2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.800 | ||||||||||
| 6 | 윤OO (21) | 2B | 중2 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박OO (11) | 2B | 중안 중2 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 장OO (5) | RF | 중안,도루 | 유안,도루 | 좌안 유실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 최OO (38) | RF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (3) | 3B | 4구 | 3안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 강OO (8) | 3B | 우안 삼진 | 우안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 박OO (10) | CF | 좌2 | 폭투,중3 | 중실 좌안,주자아웃 | 2실 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| Total | 49 | 46 | 30 | 27 | 31 | 7 | 0.652 | ||||||||||||||
투수 성적
미키마우스 투수성적
| 미키마우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (27) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 64 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (72) | 구원 | 1.0 | 21 | 67 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 63.00 | |
| 3 | 장OO (11) | 구원 | 1.0 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 49 | 152 | 46 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 23 | 40.25 | |||
토네이도 투수성적