라인업 정보
슬러거 블루팀 투수 명단
| 구원 | 소OO(11) |
| 구원 | 이OO(23) |
| 선발 | 장OO(33) |
슬러거 블루팀 타자 명단
| 1 | 박OO(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 황OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 신OO(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 오OO(97) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 권OO(38) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 소OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 정OO(30) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 8 | 소OO(37) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 유OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
슬러거 블루팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 투수 명단
| 선발 | 공OO(2) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 이OO(05) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 최OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 안OO(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 조OO(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김OO(28) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 김OO(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 배OO(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김OO(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |