라인업 정보
타이거즈 투수 명단
| 선발 | 안OO(38) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 오OO(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 안OO(38) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 조OO(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 이OO(05) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박OO(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 배OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
슬러거 블루팀 투수 명단
| 구원 | 황OO(21) |
| 구원 | 장OO(33) |
| 선발 | 이OO(34) |
슬러거 블루팀 타자 명단
| 1 | 박OO(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 정OO(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 강OO(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 소OO(37) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 소OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이OO(23) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 정OO(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 오OO(97) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 장OO(33) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 이OO(34) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 유OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
슬러거 블루팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |