라인업 정보
패밀리 투수 명단
| 구원 | 최OO(35) |
| 구원 | 정OO(12) |
| 선발 | 김OO(77) |
패밀리 타자 명단
| 1 | 이OO(5) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 설OO(53) | 포수(C) | 대타 |
| 2 | 김OO(50) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 정OO(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 윤OO(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최OO(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 문OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
패밀리 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
토네이도 투수 명단
| 구원 | 윤OO(69) |
| 구원 | 손OO(24) |
| 선발 | 이OO(0) |
토네이도 타자 명단
| 1 | 이OO(0) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 방OO(82) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 손OO(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 구OO(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신OO(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 윤OO(69) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박OO(11) | 중견수(CF) | 대타 |
| 6 | 박OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 윤OO(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최OO(38) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 김OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 강OO(8) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 장OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
토네이도 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |