라인업 정보
패밀리 투수 명단
| 구원 | 문OO(99) |
| 선발 | 김OO(77) |
패밀리 타자 명단
| 1 | 김OO(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최OO(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 장OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정OO(12) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 윤OO(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(77) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 정OO(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 문OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
패밀리 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙스파이더 투수 명단
| 구원 | 박OO(6) |
| 선발 | 황OO(11) |
블랙스파이더 타자 명단
| 1 | 박OO(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 강OO(02) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 조OO(77) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 3 | 장OO(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 정OO(19) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 허OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 박OO(6) | 투수(P) | 대타 |
| 6 | 황OO(11) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(50) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 박OO(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박OO(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(96) | 중견수(CF) | 선발 |
블랙스파이더 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |