라인업 정보
토네이도 투수 명단
| 구원 | 윤OO(69) |
| 구원 | 박OO(10) |
| 선발 | 이OO(0) |
토네이도 타자 명단
| 1 | 손OO(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 구OO(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 윤OO(69) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(3) | 지명타자(DH) | 대주자 |
| 6 | 박OO(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 윤OO(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 방OO(82) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이OO(0) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 장OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
토네이도 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙스파이더 투수 명단
| 구원 | 강OO(02) |
| 선발 | 황OO(11) |
블랙스파이더 타자 명단
| 1 | 박OO(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 허OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 조OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 장OO(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 정OO(19) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강OO(02) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박OO(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 홍OO(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(96) | 중견수(CF) | 선발 |
블랙스파이더 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |