라인업 정보
슬러거레드 투수 명단
| 선발 | 김OO(73) |
슬러거레드 타자 명단
| 1 | 강OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 진OO(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박OO(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 정OO(18) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 한OO(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유OO(32) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 형OO(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 소OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
슬러거레드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 투수 명단
| 구원 | 안OO(38) |
| 선발 | 공OO(2) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 강OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김OO(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김OO(30) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 안OO(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 박OO(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이OO(05) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 조OO(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김OO(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |