라인업 정보
타이거즈 투수 명단
| 구원 | 김OO(30) |
| 구원 | 안OO(38) |
| 구원 | 공OO(2) |
| 선발 | 조OO(47) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 김OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박OO(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이OO(05) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 안OO(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조OO(47) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(30) | 유격수(SS) | 대타 |
| 7 | 공OO(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김OO(88) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 김OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
투혼 투수 명단
| 구원 | 이OO(25) |
| 선발 | 박OO(10) |
투혼 타자 명단
| 1 | 박OO(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이OO(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박OO(10) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김OO(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 임OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 권OO(58) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김OO(69) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 홍OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
투혼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |