라인업 정보
기백 투수 명단
| 구원 | 김OO(7) |
| 선발 | 최OO(2) |
기백 타자 명단
| 1 | 김OO(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(89) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 윤OO(32) | 우익수(RF) | 대타 |
| 3 | 임OO(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이OO(58) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안OO(42) | 포수(C) | 대타 |
| 5 | 유OO(96) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 강OO(83) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 황OO(37) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 김OO(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 장OO(16) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 김OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
기백 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
슬러거레드 투수 명단
| 구원 | 정OO(99) |
| 구원 | 백OO(47) |
| 구원 | 양OO(3) |
| 구원 | 정OO(18) |
| 구원 | 황OO(4) |
| 선발 | 김OO(73) |
슬러거레드 타자 명단
| 1 | 양OO(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 소OO(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박OO(20) | 2루수(2B) | 대타 |
| 3 | 정OO(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 유OO(32) | 1루수(1B) | 대타 |
| 4 | 황OO(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 정OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 장OO(13) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김OO(73) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 박OO(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 백OO(47) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 한OO(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
슬러거레드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |