라인업 정보
기백 투수 명단
| 선발 | 최OO(2) |
기백 타자 명단
| 1 | 김OO(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(89) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 장OO(16) | 우익수(RF) | 대타 |
| 3 | 임OO(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 안OO(42) | 1루수(1B) | 대타 |
| 4 | 이OO(58) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 황OO(37) | 포수(C) | 대타 |
| 5 | 유OO(96) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 강OO(83) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김OO(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최OO(2) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 김OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
기백 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
피닉스 투수 명단
| 선발 | 황OO(77) |
피닉스 타자 명단
| 1 | 왕OO(09) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정OO(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이OO(86) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 선OO(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 최OO(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 오OO(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최OO(98) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김OO(0) | 지명타자(DH) | 선발 |
피닉스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |