스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 블루팀 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 블랙스파이더 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 | 8 | 1 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 13:10 | 주생야구장 | 슬러거 블루팀 8 VS 15 블랙스파이더 | 경기종료 | - |
| 슬러거 블루팀 | 팀명 | 블랙스파이더 |
|---|---|---|
| 신OO (1회) | 홈런 | |
| 황OO (1회) 권OO (4회) | 2루타 | |
| 오OO (2회) 신OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 황OO (3회) 황OO (3회) 양OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 정OO (1회) 정OO (1회) 황OO (1회) 강OO (2회) 홍OO (2회) 홍OO (3회) |
| 폭투 | 박OO | |
| 오OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (30) | 2B | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (21) | 3B | 좌2 | 중안,도루,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 2땅 | 좌안,도루,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 좌홈 | 3실,도루 | 고4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 소OO (11) | P | 4구,주자아웃 | 유땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 권OO (38) | C | 2땅 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 오OO (97) | LF | 유안,도루 | 폭투,유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 유OO (10) | SS | 폭투,삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양OO (40) | SS | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 진OO (41) | RF | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정OO (44) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0.381 | ||||||||||||||
블랙스파이더 타자성적
| 블랙스파이더 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (69) | 2B | 4구,도루 보크,포일,4구 도루 | 중안 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (02) | 3B | 4구,포일,도루 4구,도루 | 4구,도루 | 2안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 정OO (19) | DH | 4구 좌안,도루,도루 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 장OO (1) | CF | 4구 좌비 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황OO (11) | C | 4구 사구,도루 | 중안 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 조OO (77) | LF | 4구 우비 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 허OO (55) | SS | 1안 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 7 | 김OO (96) | SS | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박OO (33) | RF | 4구 | 3실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 홍OO (27) | 1B | 유실 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 19 | 8 | 13 | 15 | 10 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거 블루팀 투수성적
| 슬러거 블루팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 소OO (11) | 선발 | 패 | 2.2 | 24 | 111 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | 10 | 9 | 23.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (97) | 구원 | 0.0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | |
| 3 | 황OO (21) | 구원 | 0.1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| Total | 3.0 | 32 | 147 | 19 | 8 | 0 | 13 | 4 | 15 | 13 | 30.33 | |||
블랙스파이더 투수성적