스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 15 | 2 | 0 | 22 | |||||
| 슬러거 블루팀 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.23 (일) | 15:20 | 주생야구장 | 슬러거레드 15 VS 6 슬러거 블루팀 | 경기종료 | - |
| 슬러거레드 | 팀명 | 슬러거 블루팀 |
|---|---|---|
| 진OO (5회) | 홈런 | |
| 한OO (4회) | 2루타 | 소OO (2회) 유OO (2회) |
| 정OO (1회) 진OO (1회) 진OO (1회) 양OO (3회) 양OO (3회) 장OO (3회) 한OO (3회) 한OO (3회) 양OO (4회) 양OO (4회) 진OO (4회) 박OO (5회) 오OO (5회) 진OO (5회) 진OO (5회) 한OO (5회) 한OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 박OO (1회) 황OO (1회) 공OO (2회) |
| 박OO (3회) | 병살타 | |
| 백OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지OO (29) | SS | 2비 | 유땅 | 삼진 | 사구 | 4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (3) | 3B | 3땅 | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 유비 | 4구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 진OO (5) | CF | 사구,도루,도루 | 사구 | 4구 도루 | 4구,도루,도루 홈런 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 정OO (18) | 1B | 4구,도루 | 3실 | 4구 | 2땅 좌비 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박OO (10) | C | 4구,주자아웃 | 2병 | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 한OO (19) | RF | 유땅 | 4구,도루,도루 | 우2 | 3실,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 장OO (36) | DH | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오OO (77) | DH | 투땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 형OO (22) | 2B | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최OO (61) | 2B | 4구 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강OO (7) | LF | 4구 | 4구 | 3실 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 40 | 18 | 2 | 12 | 15 | 17 | 0.111 | ||||||||||||||
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | 3B | 유안,도루,도루 | 좌비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (21) | SS | 4구,도루 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 유땅 | 2안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 삼진 | 중안,주자아웃 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 소OO (11) | C | 2안 | 우땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정OO (44) | RF | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 유OO (10) | 2B | 좌2 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 진OO (41) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 소OO (37) | DH | 폭투,좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 공OO (26) | LF | 중안,도루 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (47) | 선발 | 1.1 | 12 | 42 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 31.51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (73) | 구원 | 승 | 3.2 | 13 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 25 | 89 | 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8.40 | |||
슬러거 블루팀 투수성적