스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 미르 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 0 | 14 | |||||
| 슬러거 블루팀 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.06 (일) | 08:30 | 폴리텍구장 | 미르 6 VS 8 슬러거 블루팀 | 경기종료 | - |
| 미르 | 팀명 | 슬러거 블루팀 |
|---|---|---|
| 2루타 | 소OO (3회) 신OO (3회) 유OO (3회) | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 선OO (1회) 선OO (1회) 이OO (1회) 유OO (2회) 계OO (3회) 임OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 백OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 조OO (1회) 소OO (2회) 황OO (2회) 강OO (3회) 박OO (3회) 박OO (3회) 신OO (3회) 소OO (4회) 소OO (4회) 황OO (4회) |
| 계OO (2회) | 주루사 | |
| 폭투 | 장OO | |
| 보크 | 소OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
미르 타자성적
| 미르 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (12) | SS | 우안,도루 | 4구 | 좌비 | 사구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (2) | CF | 투실,도루,도루 | 투인플 | 4구 도루,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박OO (42) | 3B | 우비 | 4구 | 4구,도루 | 좌희비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 선OO (27) | P | 1실,도루,도루 | 폭투,4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 백OO (11) | P | 보크,사구,도루,주자아웃 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (37) | C | 4구,도루 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 임OO (51) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장OO (10) | LF | 2땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유OO (66) | 2B | 4구,도루 | 2비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 계OO (52) | 1B | 4구,2-3도루아웃 | 포일,4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 16 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0.063 | ||||||||||||||
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | LF | 삼진 | 사구 | 유안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (13) | 3B | 중안,도루,주자아웃 | 중희비 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 사구 | 우중2,도루 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 강OO (0) | RF | 3땅 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정OO (44) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 소OO (11) | DH | 우안,도루 | 좌2 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 황OO (21) | SS | 3안,도루 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 나OO (42) | C | 삼진 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 유OO (10) | 2B | 사구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 양OO (40) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 19 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
미르 투수성적
| 미르 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 선OO (27) | 선발 | 2.0 | 12 | 45 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (11) | 구원 | 패 | 2.0 | 15 | 58 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21.00 |
| Total | 4.0 | 27 | 103 | 19 | 9 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14.00 | |||
슬러거 블루팀 투수성적