스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 토네이도 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 12 | 7 | 3 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 13:10 | 폴리텍구장 | 슬러거레드 7 VS 12 토네이도 | 경기종료 | - |
| 슬러거레드 | 팀명 | 토네이도 |
|---|---|---|
| 홈런 | 구OO (2회) 구OO (4회) | |
| 소OO (4회) 진OO (4회) | 2루타 | 손OO (4회) 손OO (5회) |
| 강OO (4회) 박OO (4회) 박OO (5회) 차OO (5회) | 도루 | 방OO (4회) 구OO (5회) 박OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) |
| 양OO (1회) | 견제사 | |
| 병살타 | 최OO (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 소OO (55) | LF | 삼진 | 삼진 | 우2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (3) | 3B | 좌안,포구실,2루견제사 | 좌안 | 포땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 진OO (5) | SS | 3직 | 송구실,유땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정OO (18) | P | 4구,주자아웃 | 유땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 차OO (00) | 1B | 중안 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박OO (10) | C | 야선 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정OO (99) | RF | 4구 | 4구 | 1파 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한OO (19) | 2B | 좌중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 강OO (7) | CF | 투번 | 2실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0.318 | ||||||||||||||
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (10) | CF | 3실 3땅 | 3비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (0) | 3B | 2안 | 4구 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 구OO (33) | SS | 중안 | 우홈 | 우홈 | 고4,도루 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 신OO (27) | 1B | 4구 | 3땅 | 유비 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박OO (11) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 손OO (24) | DH | 중2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 방OO (82) | C | 4구 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김OO (3) | 2B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (38) | LF | 삼진 | 병살 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (51) | RF | 4구 | 1땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 20 | 7 | 12 | 12 | 5 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (18) | 선발 | 0.0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (3) | 구원 | 패 | 4.2 | 27 | 114 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12.00 |
| Total | 4.2 | 32 | 133 | 20 | 7 | 2 | 11 | 5 | 12 | 10 | 15.00 | |||
토네이도 투수성적