스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 미르 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 토네이도 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | - | - | 11 | 8 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 13:00 | 주생야구장 | 미르 3 VS 11 토네이도 | 경기종료 | - |
| 미르 | 팀명 | 토네이도 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이OO (4회) | |
| 유OO (2회) 김OO (3회) 임OO (5회) | 2루타 | 박OO (3회) 김OO (5회) |
| 계OO (1회) 백OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 이OO (1회) 신OO (3회) 윤OO (3회) 이OO (3회) 강OO (5회) 박OO (5회) 신OO (5회) 윤OO (5회) 윤OO (5회) |
| 이OO | 폭투 | 이OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
미르 타자성적
| 미르 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장OO (10) | LF | 삼진 | 폭투,삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 계OO (52) | 1B | 4구,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 선OO (27) | 1B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (37) | C | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (51) | CF | 삼진 | 폭투,4구 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (2) | SS | 삼진 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유OO (66) | 2B | 중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 하OO (13) | RF | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 하OO (18) | 3B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (48) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박OO (42) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 백OO (11) | P | 사구,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.211 | ||||||||||||||
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (0) | P | 2실,도루 | 유안,도루 | 좌홈 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (10) | C | 우안,도루 | 좌2,송구실 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 윤OO (21) | 1B | 스낫 | 우안,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신OO (27) | 2B | 2실 | 유실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (11) | 3B | 2땅 | 유희비 | 좌안 도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이OO (51) | SS | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (3) | LF | 유비 | 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강OO (8) | CF | 우비 | 투땅 | 4구,폭투,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장OO (5) | RF | 3파 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (38) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
미르 투수성적
| 미르 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (11) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 81 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (48) | 구원 | 0.1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21.02 | |
| 3 | 선OO (27) | 구원 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 4.1 | 28 | 100 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11.31 | |||
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (51) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 103 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 103 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4.20 | |||