스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 천하장수 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 슬러거 블루팀 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 14 | 10 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 13:00 | 폴리텍구장 | 천하장수 6 VS 14 슬러거 블루팀 | 경기종료 | - |
| 천하장수 | 팀명 | 슬러거 블루팀 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 윤OO (5회) | 2루타 | 강OO (1회) 소OO (3회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 윤OO (1회) 윤OO (1회) 김OO (2회) 김OO (3회) 허OO (4회) 허OO (4회) | 도루 | 박OO (1회) 황OO (1회) 박OO (2회) 박OO (3회) 소OO (3회) 정OO (3회) 황OO (3회) 황OO (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
천하장수 타자성적
| 천하장수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | C | 4구,도루,도루 | 좌실,도루 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허OO (55) | SS | 4구 | 삼진 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (99) | P | 좌2,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (29) | 1B | 중희비 | 1실,도루 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (61) | LF | 투땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 윤OO (85) | CF | 중안,도루,도루 | 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 유OO (42) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (76) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (14) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 허OO (8) | 2B | 중안,도루,도루 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 채OO (81) | 3B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 한OO (88) | 3B | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 21 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0.190 | ||||||||||||||
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | P | 3안,도루 | 3안,도루 | 중안,도루 | 포일,투땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (21) | 3B | 사구,도루 | 유땅 | 좌안,도루,도루,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 우중안 | 1파 | 4구 | 우희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 4구 | 투실,주자아웃 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 소OO (11) | SS | 중안 | 4구,도루 우중2 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 강OO (0) | RF | 좌2 | 2땅 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 권OO (38) | C | 좌희비 | 스낫(출) 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오OO (97) | LF | 삼진 | 사구 투땅 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정OO (30) | 2B | 유땅 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유OO (10) | 2B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 21 | 10 | 13 | 14 | 8 | 0.476 | ||||||||||||||
투수 성적
천하장수 투수성적
| 천하장수 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (99) | 선발 | 패 | 2.0 | 13 | 46 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허OO (8) | 구원 | 0.2 | 12 | 49 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 73.57 | |
| 3 | 김OO (29) | 구원 | 1.1 | 7 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 32 | 120 | 21 | 10 | 0 | 9 | 2 | 14 | 12 | 21.00 | |||
슬러거 블루팀 투수성적