스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 토네이도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 피닉스 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 4 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.15 (일) | 08:30 | 폴리텍구장 | 토네이도 2 VS 7 피닉스 | 경기종료 | - |
| 토네이도 | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 정OO (2회) | |
| 구OO (3회) | 3루타 | |
| 신OO (5회) | 2루타 | |
| 구OO (1회) 박OO (1회) | 도루 | 왕OO (1회) 왕OO (1회) 정OO (1회) 이OO (2회) 김OO (3회) 오OO (5회) |
| 박OO | 폭투 | 황OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (0) | 3B | 삼진 | 좌안 | 좌비 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (10) | SS | 4구,도루 | 2비 | 사구 | 1직 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 구OO (33) | CF | 우안,도루 | 중3 | 폭투,2땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 신OO (27) | 1B | 1비 | 유땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 윤OO (69) | P | 고4 | 3땅 | 포안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤OO (21) | 2B | 삼진 | 4구 | 좌희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 방OO (82) | C | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (11) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강OO (8) | RF | 투땅 | 사구 | 투직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (3) | LF | 3실 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.227 | ||||||||||||||
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 4구,도루,도루 3비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (52) | 3B | 4구,도루 | 우홈 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이OO (86) | CF | 4구 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 삼진 | 폭투,4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정OO (15) | 1B | 4구 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최OO (98) | DH | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오OO (11) | 2B | 4구 | 유비 | 3실,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (51) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 2직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 주OO (7) | LF | 중실 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 주OO (7) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (69) | 선발 | 패 | 0.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (0) | 구원 | 0.1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 박OO (10) | 구원 | 4.2 | 21 | 70 | 19 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3.00 | |
| Total | 5.0 | 28 | 104 | 20 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7.00 | |||
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (77) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 111 | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 111 | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2.33 | |||