스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | - | - | 20 | 19 | 0 | 4 | |||||
| 탱크보이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 13:10 | 폴리텍구장 | 슬러거레드 20 VS 0 탱크보이즈 | 경기종료 | - |
| 슬러거레드 | 팀명 | 탱크보이즈 |
|---|---|---|
| 양OO (3회) | 홈런 | |
| 소OO (5회) | 3루타 | |
| 소OO (3회) 양OO (3회) 정OO (3회) 정OO (3회) 박OO (4회) 진OO (5회) | 2루타 | 하OO (4회) |
| 장OO (2회) 진OO (3회) 소OO (4회) | 도루 | |
| 폭투 | 신OO 박OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 소OO (55) | LF | 중비 | 우2 포일,4구 | 유안,도루 | 중3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (3) | 3B | 유직 | 좌홈 좌2 | 유비 | 2땅 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 진OO (5) | SS | 유직 | 3실,도루 중안,포구실 | 우2 3실 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 4 | 정OO (18) | 1B | 좌안 | 좌중2 유땅 | 좌안 3비 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||||
| 5 | 강OO (7) | CF | 폭투,투땅 | 투땅 | 3땅 | 폭투,1땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 장OO (36) | DH | 사구,도루,주자아웃 | 중비 | 3안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최OO (61) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정OO (99) | RF | 2실,주자아웃 | 좌2 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오OO (77) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 한OO (19) | 2B | 유땅 | 3안 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 박OO (10) | C | 중안 | 좌안 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| Total | 40 | 36 | 19 | 18 | 20 | 3 | 0.528 | ||||||||||||||
탱크보이즈 타자성적
| 탱크보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (7) | SS | 유땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구OO (9) | 3B | 2비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박OO (88) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 오OO (55) | LF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 하OO (78) | LF | 중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 소OO (12) | CF | 3땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 하OO (33) | 1B | 사구,주자아웃 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (30) | C | 3땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (16) | 2B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김OO (83) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (5) | DH | 우비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (8) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (43) | RF | 우땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (47) | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 69 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 18 | 69 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
탱크보이즈 투수성적