스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 블루팀 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 10 | 1 | 3 | |||||
| 기백 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 08:30 | 폴리텍구장 | 슬러거 블루팀 10 VS 10 기백 | 경기종료 | - |
| 슬러거 블루팀 | 팀명 | 기백 |
|---|---|---|
| 권OO (2회) 신OO (4회) | 홈런 | |
| 3루타 | 김OO (1회) | |
| 2루타 | 황OO (2회) 강OO (4회) | |
| 박OO (1회) 이OO (1회) 박OO (2회) 신OO (2회) 오OO (2회) 오OO (2회) 황OO (2회) 유OO (5회) | 도루 | 이OO (1회) 강OO (2회) 강OO (2회) 김OO (2회) 안OO (2회) 황OO (3회) 강OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 유OO (5회) 황OO (5회) |
| 병살타 | 윤OO (2회) | |
| 소OO | 폭투 | |
| 보크 | 김OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | P | 사구,도루 | 사구,도루 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (21) | 3B | 유땅 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 좌중안,도루 | 우땅 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 좌안 | 좌안,도루,송구실 | 우중홈 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 소OO (11) | SS | 좌안 | 좌희비 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 권OO (38) | C | 보크,유안 | 좌홈 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 정OO (44) | RF | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 유OO (10) | 2B | 투파 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오OO (97) | LF | 우안,도루,도루 | 우비 | 1직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.435 | ||||||||||||||
기백 타자성적
| 기백 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (21) | CF | 좌3 | 투실,도루 | 좌중안,주자아웃 | 우중안,도루,도루,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (89) | SS | 좌희비 | 4구 | 삼진 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 임OO (66) | RF | 투비 | 사구 | 투땅 | 야선 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (58) | 1B | 우안,도루 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 고4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 윤OO (32) | DH | 투땅 | 3병 | 야선 | 3비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 강OO (83) | LF | 4구,도루,도루 | 사구 | 좌2,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (17) | 3B | 좌비 | 폭투,땅볼 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 안OO (42) | C | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유OO (96) | C | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황OO (37) | 2B | 우중2 | 폭투,4구,도루 | 3안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 32 | 22 | 8 | 10 | 10 | 11 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거 블루팀 투수성적
| 슬러거 블루팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (5) | 선발 | 1.1 | 12 | 40 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소OO (11) | 구원 | 3.2 | 20 | 79 | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9.55 | |
| Total | 5.0 | 32 | 119 | 22 | 8 | 0 | 9 | 3 | 10 | 9 | 12.60 | |||
기백 투수성적