스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 피닉스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 13 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 08:30 | 주생야구장 | 슬러거레드 8 VS 9 피닉스 | 경기종료 | - |
| 슬러거레드 | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 정OO (4회) | 홈런 | |
| 2루타 | 정OO (1회) 이OO (2회) 정OO (4회) 오OO (6회) | |
| 소OO (1회) 강OO (2회) 양OO (2회) 정OO (2회) 소OO (4회) 강OO (5회) 진OO (6회) | 도루 | 이OO (4회) |
| 정OO (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거레드 타자성적
| 슬러거레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (3) | 3B | 유비 | 유안,도루 | 중비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소OO (55) | LF | 중안,도루 | 1땅 | 우중안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 진OO (5) | SS | 투비 | 3땅 | 사구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 정OO (18) | 1B | 3땅 | 좌안 | 좌홈 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박OO (17) | DH | 삼진 | 3비 | 1실 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 정OO (99) | RF | 4구,도루 | 1실 | 유병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (10) | C | 중안 | 4구,주자아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 유OO (32) | 2B | 중안,주자아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 한OO (19) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강OO (7) | CF | 유땅,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0.321 | ||||||||||||||
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 유안 | 좌안 | 중비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (52) | 3B | 좌중2 | 야선 | 중2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | CF | 중안 | 좌2 | 좌안,도루 | 3안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 중안 | 3땅 | 유땅 | 2실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 정OO (15) | LF | 포땅 | 좌비 | 유안 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 선OO (88) | 1B | 삼진 | 좌안 | 3실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정OO (73) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 오OO (11) | 2B | 투땅 | 좌비 | 3안,주자아웃 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 최OO (98) | RF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 주OO (7) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (51) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0.406 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거레드 투수성적
| 슬러거레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (73) | 선발 | 패 | 5.1 | 34 | 102 | 32 | 13 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 34 | 102 | 32 | 13 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9.19 | |||
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (77) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 126 | 28 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 126 | 28 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7.00 | |||