스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 토네이도 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 7 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 피닉스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 10:30 | 폴리텍구장 | 토네이도 7 VS 3 피닉스 | 경기종료 | - |
| 토네이도 | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 박OO (4회) 신OO (4회) | 2루타 | 주OO (2회) 주OO (4회) 왕OO (6회) 최OO (6회) |
| 박OO (1회) 신OO (1회) 윤OO (2회) 구OO (3회) 신OO (3회) 구OO (6회) 박OO (6회) 박OO (6회) | 도루 | 왕OO (1회) 최OO (2회) 이OO (5회) |
| 박OO (5회) | 견제사 | |
| 박OO | 폭투 | 최OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (10) | P | 4구,도루 | 3비 | 좌2 | 우안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손OO (24) | LF | 중비 | 삼진 | 투비 | 투실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 구OO (33) | SS | 2땅 | 4구,도루 주자아웃 | 고4 | 우안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 신OO (27) | CF | 폭투,4구,도루 | 폭투,4구,도루 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 윤OO (69) | C | 삼진 | 4구 | 중비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 강OO (8) | RF | 삼진 | 투땅 | 2땅 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 윤OO (21) | 2B | 사구,도루,주자아웃 | 3파 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박OO (11) | 1B | 4구 | 삼진 | 4구,1루견제사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (38) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 방OO (82) | 3B | 3땅 | 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0.208 | ||||||||||||||
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 좌안,도루 | 유비 | 4구 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (52) | 2B | 3실 | 고4 | 사구,주자아웃 | 3실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | CF | 삼진 | 2땅 | 유땅,도루 | 폭투,투땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 4구 | 좌파 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 정OO (15) | LF | 유인플 | 2땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 선OO (88) | 1B | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (0) | 3B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 주OO (7) | RF | 좌2,주자아웃 | 좌2 | 3안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (98) | DH | 3땅,도루 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.240 | ||||||||||||||
투수 성적
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 110 | 25 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 110 | 25 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2.33 | |||
피닉스 투수성적