스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 기백 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 피닉스 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 14 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.31 (일) | 13:00 | 주생야구장 | 기백 1 VS 12 피닉스 | 경기종료 | - |
| 기백 | 팀명 | 피닉스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정OO (3회) | |
| 2루타 | 정OO (4회) 김OO (6회) 최OO (6회) | |
| 유OO (4회) 김OO (7회) 장OO (7회) | 도루 | 김OO (1회) 왕OO (1회) 정OO (1회) 왕OO (2회) 정OO (2회) 선OO (3회) 최OO (3회) 이OO (6회) |
| 주루사 | 이OO (1회) | |
| 임OO (1회) | 병살타 | |
| 폭투 | 황OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
기백 타자성적
| 기백 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (21) | CF | 좌비 | 야선 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (89) | SS | 3안 | 1파 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 임OO (66) | RF | 2병 | 삼진 | 포일,1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (16) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이OO (58) | 1B | 중비 | 우비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 안OO (42) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 유OO (96) | C | 3땅 | 4구,도루 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 황OO (37) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김OO (7) | 3B | 유땅 | 사구 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강OO (83) | DH | 삼진 | 중안 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (22) | 2B | 사구,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (17) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최OO (2) | LF | 사구 | 야선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | ||||||||||||||
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 왕OO (09) | SS | 좌중안,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (52) | 3B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | CF | 포일,중안,1-2도루아웃 | 2땅 | 좌비 | 3안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김OO (1) | C | 4구,도루 | 삼진 | 좌안,송구실 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 정OO (15) | LF | 스낫 | 좌중3 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 선OO (88) | 1B | 포일,삼진 | 사구,도루 | 3땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 최OO (14) | RF | 우비 | 중안,도루,송구실 | 투땅 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 오OO (11) | 2B | 삼진 | 유직 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김OO (0) | DH | 사구 | 투파 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (98) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 31 | 14 | 11 | 12 | 8 | 0.452 | ||||||||||||||
투수 성적
기백 투수성적
| 기백 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (2) | 선발 | 패 | 6.0 | 36 | 131 | 31 | 14 | 0 | 5 | 7 | 12 | 11 | 12.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 36 | 131 | 31 | 14 | 0 | 5 | 7 | 12 | 11 | 12.83 | |||
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (77) | 선발 | 승 | 7.0 | 33 | 126 | 24 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 33 | 126 | 24 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | |||