스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거 블루팀 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 11 | 0 | 4 | |||||
| 타이거즈 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 08:30 | 주생야구장 | 슬러거 블루팀 14 VS 10 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 슬러거 블루팀 | 팀명 | 타이거즈 |
|---|---|---|
| 강OO (1회) 이OO (1회) | 2루타 | 김OO (3회) |
| 박OO (1회) 박OO (1회) 박OO (2회) 황OO (2회) | 도루 | 최OO (1회) 배OO (2회) 김OO (3회) 배OO (3회) 이OO (3회) 최OO (4회) |
| 병살타 | 최OO (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | 3B | 3실,도루,도루 중안 | 3안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황OO (21) | SS | 3비 야선 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 이OO (23) | 1B | 우중2 4구 | 포일,2안,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 신OO (52) | CF | 4구 3안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 강OO (0) | RF | 3실 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 오OO (97) | LF | 사구 1비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 소OO (11) | C | 좌안 | 좌안 | 3안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 권OO (38) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 소OO (37) | DH | 삼진 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정OO (30) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 유OO (10) | 2B | 4구 | 1땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 11 | 13 | 14 | 4 | 0.423 | ||||||||||||||
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (05) | LF | 3땅 | 4구,도루 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (74) | 1B | 유땅 | 4구 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (1) | C | 4구,도루 | 4구 | 4구,도루 투병 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 안OO (38) | CF | 스낫 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조OO (47) | 2B | 삼진 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (30) | RF | 투비 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (28) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 배OO (99) | SS | 좌안,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (3) | 3B | 4구 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (88) | DH | 삼진 | 유비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 14 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거 블루팀 투수성적
| 슬러거 블루팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (33) | 선발 | 2.0 | 12 | 54 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (23) | 구원 | 승 | 1.0 | 11 | 41 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 35.00 |
| 3 | 소OO (11) | 구원 | 1.0 | 7 | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 30 | 125 | 14 | 4 | 0 | 16 | 4 | 10 | 10 | 17.50 | |||
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공OO (2) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 92 | 26 | 11 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 92 | 26 | 11 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5.25 | |||