스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | - | 11 | 6 | 1 | 12 | |||||
| 슬러거 블루팀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 08:30 | 주생야구장 | 타이거즈 11 VS 2 슬러거 블루팀 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 | 팀명 | 슬러거 블루팀 |
|---|---|---|
| 오OO (5회) | 2루타 | |
| 오OO (1회) 오OO (1회) 조OO (1회) 최OO (1회) 김OO (3회) 박OO (3회) 오OO (3회) 오OO (3회) 배OO (4회) 배OO (4회) 오OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 박OO (5회) | 도루 | 정OO (2회) 강OO (3회) 유OO (3회) 유OO (3회) 소OO (4회) 유OO (4회) 유OO (4회) 이OO (4회) 강OO (5회) |
| 폭투 | 이OO | |
| 보크 | 이OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (24) | CF | 4구,도루,도루 | 2안,도루,도루 | 4구,도루 | 좌2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (3) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 4구 | 중안,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최OO (1) | C | 4구,도루 | 4구 | 3안 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 안OO (38) | P | 3땅 | 폭투,4구 | 유땅 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 조OO (47) | RF | 좌안,도루,송구실 | 3인플 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이OO (05) | SS | 2비 | 보크,실책,스낫 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (74) | 1B | 유비 | 사구,도루 | 4구,도루,3-홈진루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (7) | 2B | 삼진 | 3땅 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 배OO (99) | LF | 투땅 | 4구,도루,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 20 | 6 | 7 | 11 | 14 | 0.300 | ||||||||||||||
슬러거 블루팀 타자성적
| 슬러거 블루팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (5) | 3B | 삼진 | 2비 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (30) | 2B | 중비 | 2비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (0) | 1B | 3실,주자아웃 | 사구,도루 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 소OO (37) | C | 야선 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 소OO (11) | LF | 2비 | 사구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (44) | RF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (23) | RF | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 오OO (97) | CF | 유비 | 투파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (34) | P | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장OO (33) | P | 포일,4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유OO (10) | SS | 사구,도루,도루 | 야선,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.111 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (38) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 72 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 72 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.80 | |||
슬러거 블루팀 투수성적